| Der FC Falkensee 08 trauert um Robert Enke |
|
|
|
| Dienstag, den 10. November 2009 um 22:30 Uhr |
|
Mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit haben wir die Nachricht vom Tod des Nationaltorhüters aufgenommen. Mit Robert Enke geht ein großer Sportler, ein großes Vorbild und vor allem ein großer Mensch von uns, der uns allen noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Unser tiefstes Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt seiner Frau und seinem Kind.
![]() |
Tabelle
| 1 | Gruen-Weiss Brieselang II | +44 | 30 | ||
| 2 | FC Falkensee 08 | +49 | 28 | ||
| 3 | SG Paaren 1951 | +23 | 20 | ||
| 4 | Kienberger SV | +6 | 19 | ||
| 5 | FC Markee | +10 | 17 | ||
| 6 | R-W Gross Glienicke II | +6 | 17 | ||
| 7 | Bredower SV 47 | +5 | 15 | ||
| 8 | TSV Perwenitz II | -10 | 15 | ||
| 9 | SV Falkensee-Fink. IV | -11 | 13 | ||
| 10 | SG Blau-Weiss Pessin II | -14 | 10 | ||
| 11 | FSV Wachow/Tremmen II | -8 | 9 | ||
| 12 | Schoenwalder SV III | -15 | 7 | ||
| 13 | VfL Nauen III | -27 | 7 | ||
| 14 | SV Germania 90 Berge II | -58 | 0 |
Nächstes Spiel
|
Letztes Spiel
| Bredower SV 47 |
| FC Falkensee 08 |



