| Mini-WM 2010 |
|
|
|
Tabelle
| 1 | Werdera. FC Viktoria III | +3 | 6 | ||
| 2 | ESV Lok Seddin | +3 | 6 | ||
| 3 | SG Eintracht Friesack II | +4 | 4 | ||
| 4 | SG Blau-Weiss Beelitz II | +3 | 4 | ||
| 5 | FC Falkensee 08 | +2 | 3 | ||
| 6 | SV B-W Gross Behnitz | +1 | 3 | ||
| 7 | Paulinenaue/Hertefeld | +1 | 3 | ||
| 8 | SG Golm/Toeplitz II | 0 | 3 | ||
| 9 | SV Germania 90 Berge | 0 | 3 | ||
| 10 | Teltower FV 1913 II | -1 | 3 | ||
| 11 | VfL Nauen II | -1 | 3 | ||
| 12 | Potsdamer Kickers 94 III | -2 | 3 | ||
| 13 | Fortuna Babelsberg III | 0 | 2 | ||
| 14 | FSV Eintracht Glindow II | -3 | 0 | ||
| 15 | RSV Eintracht Teltow III | -4 | 0 | ||
| 16 | ESV Lok Elstal II | -6 | 0 |
Nächstes Spiel
|
Letztes Spiel
| VfL Nauen II |
| FC Falkensee 08 |



